
The Green Conspiracy Repository
The Documents They Don't Want You to Read
Research, history, and the unvarnished truth about hemp's suppression. Organized by chapter. Inspired by Jack Herer's life work.
Live Market Data
Hemp & Cannabis Equities
Prices delayed ~15 min · Auto-refreshes every 60s · Last updated 07:01 AM
Hemp-Focused Equities
Priority Sector| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
HEMPHemp Hemp food, fiber & seed products | — | — |
HPNNHemp Hemp cultivation & extraction | — | — |
XXIIHemp Low-nicotine & industrial hemp | $0.6666 | -7.98% |
GRWGHemp Hydroponic/hemp grow supplies | — | — |
HTPXHemp Hemp & botanical pharmaceuticals | — | — |
Cannabis & Multi-State Operators
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
TLRY Cannabis — global CPG & pharma | — | — |
CGC Cannabis — cultivation & retail | — | — |
CURLF Cannabis — multi-state operator | — | — |
GTBIF Cannabis — Green Thumb Industries | — | — |
TCNNF Cannabis — largest US MSO | — | — |
CRLBF Cannabis — multi-state operator | — | — |
AYRWF Cannabis — multi-state operator | — | — |
VRNOF Cannabis — multi-state operator | — | — |
ACB Cannabis — Aurora (TSX/NASDAQ) | — | — |
SNDL Cannabis — Canadian operator | — | — |
Disclaimer: This data is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Cannabis stocks carry significant regulatory and market risk. Always conduct your own research before making investment decisions.